
Công ty Bê Tông Tươi Sài Gòn xin cập nhật bảng giá bê tông tươi năm 2022. Do tình hình dịch bệnh nên mốt số giá bê tông khá biến động trong giời gian qua. Công ty Bê Tông Tươi Sài Gòn cung cấp bê tông tươi toàn bộ Khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh – Thành Phố Thủ Đức – Bình Dương – Long An
Bảng giá bê tông tươi 2022
STT | CHI TIẾT HÀNG HÓA | ĐVT | ĐƠN GIÁ (ĐỒNG) |
1 | Bê tông M200-R28, đá 1×2, độ sụt 10±2 | m3 | 1.200.000 |
2 | Bê tông M250-R28, đá 1×2, độ sụt 10±2 | m3 | 1.250.000 |
3 | Bê tông M300-R28, đá 1×2, độ sụt 10±2 | m3 | 1.300.000 |
4 | Bê tông M350-R28, đá 1×2, độ sụt 10±2 | m3 | 1.360.000 |
5 | Bê tông M400-R28, đá 1×2, độ sụt 10±2 | m3 | 1.430.000 |
6 | Bê tông M450-R28, đá 1×2, độ sụt 10±2 | m3 | 1.510.000 |
Bảng giá bơm
LOẠI BƠM | DIỄN GIẢI | Bơm cho mẻ đổ
KL ≥ 30m3 (đồng/m3) |
Bơm cho mẻ đổ
KL ≥ 30m3 (đồng/ca) |
Bơm ngang dưới 70m | Bơm từ móng – sàn 4 | 85.000 | 2.500.000 |
Bơm cần < 42m | |||
Bơm ngang dưới 70m | Bơm sàn 5 – sàn 7 | 95.000 | 2.750.000 |
Bơm cần < 52m | |||
Bơm cột, vách, mái | Đơn giá trên cộng thêm 15.000 | Đơn giá trên cộng them 250.000 |
Công ty Cổ phần Bê tông tươi Sài Gòn
Fanpage: https://www.facebook.com/betongtuoi.info
Website: https://betongtuoi.info/category/gioi-thieu/
Hotline: 093 8621 179
Địa chỉ: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Da Kao, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh